合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.44 | 39.67 | 9.20 | 93.31 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 42.89 | 9.64 | 92.75 | 2 | 2 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.56 | 42.44 | 10.00 | 92.00 | 3 | 3 |
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 42.67 | 9.09 | 91.98 | 4 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.56 | 42.22 | 10.00 | 91.78 | 5 | - |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.78 | 42.44 | 9.30 | 91.52 | 6 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 9.41 | 90.96 | 7 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 41.78 | 9.76 | 90.65 | 8 | - |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.44 | 8.79 | 90.56 | 9 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 8.99 | 90.54 | 10 | - |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.22 | 9.20 | 90.31 | 11 | - |
| 广州晟丰饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.00 | 8.89 | 90.00 | 12 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 8.99 | 89.87 | 13 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.22 | 9.41 | 89.85 | 14 | - |
| 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 8.89 | 89.77 | 15 | - |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 8.42 | 89.75 | 16 | - |
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.22 | 8.79 | 89.23 | 17 | - |
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.00 | 8.99 | 89.21 | 18 | - |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.44 | 8.51 | 88.95 | 19 | - |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 40.22 | 9.30 | 88.63 | 20 | - |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 40.44 | 8.89 | 88.00 | 21 | - |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 39.78 | 9.09 | 87.98 | 22 | - |
| 广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 40.00 | 9.20 | 87.64 | 23 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 39.22 | 9.64 | 86.86 | 24 | - |
| 佛山市咏泉食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 38.78 | 8.70 | 86.37 | 25 | - |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 44.89 | 43.56 | 9.05 | 97.50 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.44 | 42.89 | 9.35 | 91.68 | 2 | 2 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 42.67 | 9.35 | 90.69 | 3 | 3 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 9.77 | 90.65 | 4 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.56 | 42.00 | 9.56 | 90.12 | 5 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 42.44 | 9.35 | 90.12 | 6 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 37.78 | 42.67 | 9.45 | 89.90 | 7 | - |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.44 | 9.15 | 89.81 | 8 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.00 | 9.35 | 89.35 | 9 | - |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 42.22 | 9.45 | 89.23 | 10 | - |
| 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 37.56 | 42.22 | 9.05 | 88.83 | 11 | - |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 42.44 | 9.15 | 88.59 | 12 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.89 | 42.22 | 9.25 | 88.36 | 13 | - |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 37.78 | 40.44 | 10.00 | 88.22 | 14 | - |
| 广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 40.00 | 9.56 | 86.89 | 15 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 39.22 | 9.05 | 84.94 | 16 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 36.67 | 9.66 | 84.55 | 17 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市机关事务管理局
地 址:佛山市禅城区岭南大道北12号2号楼7楼
安博官网:0757-83120126
2.采购代理机构信息
名 称:佛山市公共资源交易中心
地 址:佛山市顺德区乐从镇岭南大道2号佛山新城中欧中心D栋3层
安博官网:0757-83209129
3.项目安博官网
项目联系人:周静静
电 话:0757-83209129
佛山市公共资源交易中心
2025年12月12日




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册